2008 Standings
| American League | |||||||||||
| East | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Cent | West | Streak | L10 |
| Boston Red Sox | 15 | 8 | .652 | – | 9-3 | 6-5 | 3-5 | 4-1 | 8-2 | Lost 1 | 8-2 |
| Baltimore Orioles | 12 | 9 | .571 | 2.0 | 9-4 | 3-5 | 5-5 | 1-1 | 6-3 | Won 1 | 5-5 |
| New York Yankees | 12 | 10 | .545 | 2.5 | 5-4 | 7-6 | 9-8 | 3-2 | 0-0 | Won 3 | 6-4 |
| Tampa Bay Rays | 10 | 11 | .476 | 4.0 | 6-7 | 4-4 | 7-6 | 2-3 | 1-2 | Won 2 | 5-5 |
| Toronto Blue Jays | 10 | 12 | .455 | 4.5 | 5-7 | 5-5 | 5-5 | 2-2 | 3-5 | Lost 3 | 3-7 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Cent | West | Streak | L10 |
| Chicago White Sox | 11 | 9 | .550 | – | 4-5 | 7-4 | 3-4 | 7-4 | 1-1 | Lost 2 | 5-5 |
| Minnesota Twins | 10 | 11 | .476 | 1.5 | 6-6 | 4-5 | 1-1 | 7-6 | 2-4 | Lost 1 | 4-6 |
| Kansas City Royals | 9 | 11 | .450 | 2.0 | 3-4 | 6-7 | 2-1 | 5-5 | 2-5 | Lost 5 | 3-7 |
| Detroit Tigers | 9 | 13 | .409 | 3.0 | 4-6 | 5-7 | 3-4 | 4-9 | 2-0 | Won 3 | 7-3 |
| Cleveland Indians | 8 | 12 | .400 | 3.0 | 4-6 | 4-6 | 0-2 | 5-4 | 3-6 | Won 1 | 4-6 |
| West | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Cent | West | Streak | L10 |
| Oakland Athletics | 13 | 9 | .591 | – | 7-7 | 6-2 | 4-3 | 9-4 | 0-2 | Won 1 | 5-5 |
| Los Angeles Angels | 13 | 9 | .591 | – | 6-5 | 7-4 | 1-1 | 6-3 | 6-5 | Won 1 | 7-3 |
| Seattle Mariners | 11 | 11 | .500 | 2.0 | 6-4 | 5-7 | 3-6 | 1-1 | 7-4 | Lost 1 | 5-5 |
| Texas Rangers | 7 | 15 | .318 | 6.0 | 2-6 | 5-9 | 4-8 | 0-2 | 3-5 | Lost 6 | 2-8 |
| National League | |||||||||||
| East | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Cent | West | Streak | L10 |
| Florida Marlins | 13 | 8 | .619 | – | 7-5 | 6-3 | 9-4 | 4-4 | 0-0 | Won 1 | 6-4 |
| New York Mets | 11 | 9 | .550 | 1.5 | 6-3 | 5-6 | 10-5 | 1-4 | 0-0 | Won 1 | 6-4 |
| Philadelphia Phillies | 11 | 11 | .500 | 2.5 | 6-6 | 5-5 | 3-6 | 6-5 | 2-0 | Lost 1 | 5-5 |
| Atlanta Braves | 10 | 11 | .476 | 3.0 | 7-4 | 3-7 | 6-6 | 1-2 | 3-3 | Lost 2 | 5-5 |
| Washington Nationals | 6 | 16 | .273 | 7.5 | 2-6 | 4-10 | 6-13 | 0-3 | 0-0 | Lost 1 | 3-7 |
| Central | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Cent | West | Streak | L10 |
| Chicago Cubs | 15 | 6 | .714 | – | 10-4 | 5-2 | 3-2 | 11-4 | 1-0 | Won 6 | 9-1 |
| Milwaukee Brewers | 13 | 8 | .619 | 2.0 | 6-3 | 7-5 | 3-1 | 7-7 | 3-0 | Won 2 | 6-4 |
| St. Louis Cardinals | 13 | 9 | .591 | 2.5 | 8-4 | 5-5 | 3-0 | 5-4 | 5-5 | Lost 2 | 4-6 |
| Houston Astros | 10 | 12 | .455 | 5.5 | 6-5 | 4-7 | 3-3 | 3-4 | 4-5 | Won 4 | 6-4 |
| Pittsburgh Pirates | 9 | 12 | .429 | 6.0 | 5-4 | 4-8 | 4-4 | 4-6 | 1-2 | Won 2 | 4-6 |
| Cincinnati Reds | 9 | 13 | .409 | 6.5 | 6-7 | 3-6 | 2-2 | 4-9 | 3-2 | Lost 1 | 3-7 |
| West | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Cent | West | Streak | L10 |
| Arizona Diamondbacks | 15 | 6 | .714 | – | 9-2 | 6-4 | 0-0 | 1-2 | 14-4 | Lost 1 | 6-4 |
| Colorado Rockies | 9 | 12 | .429 | 6.0 | 3-6 | 6-6 | 3-2 | 3-4 | 3-6 | Lost 4 | 5-5 |
| Los Angeles Dodgers | 9 | 12 | .429 | 6.0 | 6-4 | 3-8 | 0-3 | 3-2 | 6-7 | Won 1 | 4-6 |
| San Francisco Giants | 9 | 13 | .409 | 6.5 | 5-5 | 4-8 | 0-0 | 4-6 | 5-7 | Won 1 | 5-5 |
| San Diego Padres | 9 | 13 | .409 | 6.5 | 5-6 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 6-10 | Lost 3 | 3-7 |
| x-Clinched Playoff Spot; y-Division Champ | |||||||||||
Red Sox Wire